Современные птицефермы обычно используют полностью или частично автоматизированные клеточные системы для максимальной эффективности, улучшения биобезопасности и оптимизации управления. Необходимое оборудование делится на четыре основные системы: Жилищные условия и контроль окружающей среды, Основные системы выращивания, Управление отходами и сбор продукции, а также Управление и вспомогательные инструменты.
Жилищные условия и контроль окружающей среды
Это основа, которая напрямую влияет на здоровье и продуктивность птицы.
| Название оборудования/системы | Ключевое назначение и функция | Примечания |
| Современный птичник (стальная конструкция) | Создает закрытый, утепленный, хорошо вентилируемый птичник, который легко чистить и дезинфицировать, что является основой для высокой автоматизации. Для информации о классификации курятников, пожалуйста, обратитесь к [Различные классификации и функции курятников | HB BEST]. | Предпочтительно для современных крупномасштабных операций. |
| Система вентиляции | Цель: Удаление аммиака, углекислого газа, влаги и тепла из помещения, а также подача свежего воздуха. | Включает большие вытяжные вентиляторы, охлаждающие панели (для охлаждения), воздухозаборники и перегородки. |
| Система отопления | Цель: Обеспечение постоянной подходящей температуры, особенно во время фазы выращивания (например, 18–26 °C). | Включает тепловые печи, топливные/газовые обогреватели и брудеры. |
| Мониторинг и контроль окружающей среды (IoT) | Цель: Реальное время мониторинга температуры, относительной влажности (RH), уровня аммиака (NH₃) и углекислого газа (CO₂), с автоматической регулировкой вентиляции и отопительного оборудования. | Позволяет точное земледелие и дистанционное управление. |
Основные системы выращивания
Это оборудование необходимо для непосредственного управления птицей и кормления.
| Название оборудования/системы | Ключевое назначение и функция | Несушки |
| Клеточная система (батарейные клетки) | Цель: Централизованное выращивание для улучшения использования земли и эффективности управления, а также снижения передачи заболеваний. Классифицируется на A-образные (ступенчатые, более низкая стоимость) и H-образные (вертикальное расположение, более высокая автоматизация и плотность). | / |
| Автоматическая система подачи | Цель: Обеспечение постоянной и точной подачи корма, сохранение свежести корма и минимизация отходов. | Включает: Кормовые силосы, спиральные конвейеры, тележечные/цепные кормораздатчики и ПВХ/оцинкованные кормушки. |
| Кормовой силос/хранилище | Цель: Хранение больших объемов корма, предотвращение загрязнения и обеспечение непрерывной подачи (например, хранение 3–15 тонн). | / |
| Автоматическая система поения | Цель: Обеспечение чистой и гигиеничной питьевой воды при сохранении качества воды. | Включает: Водопроводные линии, фильтры, ниппельные поилки и регуляторы давления. |
Системы управления отходами и сбора продукции
Это оборудование поддерживает гигиену и обрабатывает продукцию фермы.
| Название оборудования/системы | Ключевое назначение и функция | Примечания |
| Автоматическая система удаления помета | Цель: Эффективная очистка помета для снижения уровня аммиака в помещении и риска заболеваний. | H-образные клетки обычно используют ленты для помета; A-образные или системы глубокой подстилки используют скребковые системы. |
| Оборудование для обработки помета | Цель: Сушка, компостирование или переработка собранного помета в удобрение. | Например, машины для сушки помета или компостные ворошители. |
| Автоматическая система сбора яиц | Цель: Снижение ручного труда и минимизация боя яиц (заявленный уровень боя около 0,5% в современных системах). | Включает ленты для сбора яиц и устройства сбора на конце линии. |
| Система сортировки и упаковки яиц | Цель: Сортировка и упаковка яиц по весу для рынка, увеличение стоимости продукта. | Необходима для крупных ферм по производству яиц. |
| Автоматический сбор бройлеров | Цель: Быстрая и эффективная транспортировка бройлеров на этапе обработки. | Для высокоавтоматизированных ферм бройлеров (например, цепные системы сбора). |
Управление и вспомогательные инструменты
Они необходимы для ежедневных операций, обслуживания и биобезопасности.
| Название инструмента/оборудования | Ключевое назначение и функция |
| Система освещения | Обеспечивает регулируемое или запрограммированное освещение для стимулирования роста и производства, соответствуя требованиям к интенсивности света для разных стадий роста. |
| Оборудование для дезинфекции | Используется для регулярного или периодического распыления в помещении, на оборудовании и окружающей среде для поддержания биобезопасности. |
| Инструменты для вакцинации | Инъекторы, дозаторы оральных вакцин и другие инструменты для вакцинации поголовья. |
| Весы | Используются для выборочного взвешивания птиц и расхода корма для контроля показателей роста и коэффициента конверсии корма (FCR). |
| Набор инструментов для обслуживания | Содержит необходимые инструменты, такие как гаечные ключи, отвертки и электроинструменты для регулярного обслуживания и ремонта оборудования. |
| Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | Комбинезоны, перчатки, маски и сапоги для обеспечения здоровья операторов и соблюдения стандартов биобезопасности. |
HB BEST: Крупнейший поставщик птичьих клеток в Китае
Производство более 500 000 комплектов высококачественных птичьих клеток ежегодно, что позволяет удерживать лидерство на рынке.
Наши автоматические системы кормления сокращают потери корма на проверенные 10-12%, максимизируя вашу прибыль.
Под ключ: проекты включают комплексную послепродажную поддержку, что обеспечивает уровень удовлетворенности клиентов в 98%.
Прямые поставки с завода: воспользуйтесь преимуществами нашей оптимизированной логистики и гарантированным сроком доставки 30 дней или меньше.
Каждая клеточная система рассчитана на срок службы более 15 лет, обеспечивая максимальную окупаемость инвестиций.
Приемная /24 WhatsApp NO. : +8618830120193